CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Hrs EXTRAS 2010
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN
CÁLCULO HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A CONTAR DEL 1° DE DICIEMBRE  DE 2009
      VALOR HORA H. EXTRAS CONTINUACIÓN DE LA JORNADA EXTRAORDINARIAS NOCTURNAS, SABADOS, DOMINGOS O FESTIVOS
GRADO SUELDO ASIGNACIÓN       HASTA LAS 21° HRS. ( 25% RECARGO ) DESDE LAS 21° HRS. HASTA LAS 7° A.M. HRS. ( 50% RECARGO )
  BASE MUNICIPAL JORNADA RECARGO RECARGO 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60
      ORDINARIA 25% 50% HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS
  1 * 445.976 1.656.414 11.065 13.832 16.598 138.320 276.640 414.960 553.280 165.980 331.960 497.940 663.920 829.900 995.880
2* 420.928 1.584.707 10.556 13.195 15.834 131.950 263.900 395.850 527.800 158.340 316.680 475.020 633.360 791.700 950.040
3 429.244 1.306.752 9.137 11.421 13.705 114.210 228.420 342.630 456.840 137.050 274.100 411.150 548.200 685.250 822.300
4 406.919 1.267.834 8.814 11.018 13.222 110.180 220.360 330.540 440.720 132.220 264.440 396.660 528.880 661.100 793.320
5 384.600 1.089.674 7.759 9.699 11.639 96.990 193.980 290.970 387.960 116.390 232.780 349.170 465.560 581.950 698.340
6 333.799 920.857 6.603 8.254 9.905 82.540 165.080 247.620 330.160 99.050 198.100 297.150 396.200 495.250 594.300
7 309.346 690.576 5.263 6.578 7.894 65.780 131.560 197.340 263.120 78.940 157.880 236.820 315.760 394.700 473.640
8 265.657 530.218 4.189 5.236 6.283 52.360 104.720 157.080 209.440 62.830 125.660 188.490 251.320 314.150 376.980
9 240.339 407.409 3.409 4.261 5.114 42.610 85.220 127.830 170.440 51.140 102.280 153.420 204.560 255.700 306.840
10 224.436 307.956 2.802 3.503 4.203 35.030 70.060 105.090 140.120 42.030 84.060 126.090 168.120 210.150 252.180
11 207.766 232.695 2.318 2.898 3.477 28.980 57.960 86.940 115.920 34.770 69.540 104.310 139.080 173.850 208.620
12 192.428 171.759 1.917 2.396 2.875 23.960 47.920 71.880 95.840 28.750 57.500 86.250 115.000 143.750 172.500
13 178.178 127.814 1.610 2.013 2.416 20.130 40.260 60.390 80.520 24.160 48.320 72.480 96.640 120.800 144.960
14 165.001 96.548 1.377 1.721 2.065 17.210 34.420 51.630 68.840 20.650 41.300 61.950 82.600 103.250 123.900
15 152.884 77.549 1.213 1.516 1.819 15.160 30.320 45.480 60.640 18.190 36.380 54.570 72.760 90.950 109.140
16 140.935 76.162 1.143 1.428 1.714 14.280 28.560 42.840 57.120 17.140 34.280 51.420 68.560 85.700 102.840
17 130.731 58.887 998 1.247 1.497 12.470 24.940 37.410 49.880 14.970 29.940 44.910 59.880 74.850 89.820
18 121.033 57.027 937 1.171 1.406 11.710 23.420 35.130 46.840 14.060 28.120 42.180 56.240 70.300 84.360
19 112.761 62.372 922 1.152 1.383 11.520 23.040 34.560 46.080 13.830 27.660 41.490 55.320 69.150 82.980
20 105.333 49.131 813 1.016 1.219 10.160 20.320 30.480 40.640 12.190 24.380 36.570 48.760 60.950 73.140
(*) Al Alcalde no le asiste el derecho a horas extraordinarias, pero le corresponde la asignación establecida en la Ley 20.033 ( Equivalente al 100% de la suma del sueldo base más la 
Asignación Municipal.