CÁLCULO DE VIÁTICOS NACIONALES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
          DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDIVISIÓN DE AUDIOTORÍA E INSPECCIÓN
  VIÁTICOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
     VIGENTE A CONTAR DEL 01/12/2009
GRADO VIÁTICO 40% VIÁTICO VIÁTICO VIÁTICO
  COMPLETO NACIONAL CAMPAMENTO FAENA
  NACIONAL   30% 20%
1 59.989 23.996 17.997 11.998
2 59.989 23.996 17.997 11.998
3 59.989 23.996 17.997 11.998
4 59.989 23.996 17.997 11.998
5 59.989 23.996 17.997 11.998
6 39.557 15.823 11.867 7.911
7 39.557 15.823 11.867 7.911
8 39.557 15.823 11.867 7.911
9 39.557 15.823 11.867 7.911
10 39.557 15.823 11.867 7.911
11 39.557 15.823 11.867 7.911
12 32.103 12.841 9.631 6.421
13 32.103 12.841 9.631 6.421
14 32.103 12.841 9.631 6.421
15 32.103 12.841 9.631 6.421
16 32.103 12.841 9.631 6.421
17 32.103 12.841 9.631 6.421
18 32.103 12.841 9.631 6.421
19 32.103 12.841 9.631 6.421
20 32.103 12.841 9.631 6.421
                ESCALA ÚNICA DE SUELDOS DEL D.L. N° 249/73
                                 VIGENTE A CONTAR DEL 01/12/09
SUELDO BASE MONTO PORCENTAJE PARA GRADOS
    %  
GRADO 1-A 499.912 12 1° al 5°
GRADO 5 395.567 10 6° al 11°
GRADO 14 200.643 16 12° al 20°