Costos de Reproducción | |||
---|---|---|---|
Concepto | Tipo Documento | Unidad | Monto Expresado en UTM |
1. Fotocopias o copias de documentos blanco o negro | Carta | c/u | 0,002 |
Oficio | c/u | 0,002 | |
Doble Carta | c/u | 0,005 | |
Doble Oficio | c/u | 0,006 | |
2. Fotocopias o copias de documentos color por hoja | Carta | c/u | 0,023 |
Oficio | c/u | 0,027 | |
Doble Carta | c/u | 0,041 | |
Doble Oficio | c/u | 0,045 | |
3. Ploteo de Planos blanco y negro | Metro Lineal o fracción | 0,104 | |
4. Ploteo de Planos color | Metro Lineal o fracción | 0,197 | |
5. Fotocopia de Planos Blanco y Negro | Metro Lineal o fracción | 0,2 | |
6. Fotocopia de Planos color | Metro Lineal o fracción | 0,238 | |
7. Escaneo documentos blanco y negro | Por hoja | 0,005 | |
8. CD Y DVD | Unidad | 0,023 |
Costos de Reproducción
Enlace permanente a este artículo: https://transparencia.puertoaysen.cl/costos-de-reproduccion-2/